Tarifs
Forfaits et retour sur investissement (ROI)
|
BRONZE
|
ARGENT
|
OR
|
|
|---|---|---|---|
| Estimation d'heures gagnées par semaine | 4 h | 6 h | 8 h |
| Valeur du temps (75 $ / h) | 300 $ / semaine | 450 $ / semaine | 600 $ / semaine |
| Gain mensuel estimé | ≈ 1 300 $ | ≈ 1 950 $ | ≈ 2 600 $ |
| Gain annuel estimé | ≈ 15 600 $ | ≈ 23 400 $ | ≈ 31 200 $ |
|
BRONZE
|
ARGENT
|
OR
|
|
|---|---|---|---|
| Mise de fonds (à la signature) | 6 000 $ | 6 000 $ | 6 000 $ |
| Formation pratique et théorique | 6 000 $ | 12 000 $ | 18 000 $ |
| Paiement mensuel (10 mois à 0 % d’intérêt) | 600 $ / mois | 1 200 $ / mois | 1 800 $ / mois |
| Paiement mensuel (24 mois à 10 % d’intérêt) | 276,87 $ / mois | 553,74 $ / mois | 830,61 $ / mois |
| Punch-out Lumen et/ou passerelle système comptable | - | Inclus | Inclus |
| Changement de système comptable | - | - | Inclus |
| Prix total du forfait | 12 000 $ | 18 000 $ | 24 000 $ |
|
BRONZE
|
ARGENT
|
OR
|
|
|---|---|---|---|
| Support Gnak Assist | 200 $ / mois | 200 $ / mois | 200 $ / mois |
| Support Punch-out Lumen / Passerelle | - | 150 $ / mois | 150 $ / mois |
Extra
|
BRONZE
|
ARGENT
|
OR
|
|
|---|---|---|---|
|
|
- | 1 $ / facture | 1 $ / facture |
|
|
- | 50 $ / mois | 50 $ / mois |
|
|
- | 500 $ / mois | 500 $ / mois |
|
|
50 $ / mois | 50 $ / mois | 50 $ / mois |
Numéro d'agrément : 0060803
Numéro d'agrément : 0060803